Пряные: 1 вкус. Линейки: Red Line (1). Крепость: ниже среднего.
Показано 1 из 112
01
Red Line
02
Black Line
03
Special Line
04
Special Alco Line
05
Limited Line
06
Double Line
07
Mix Line
08
Achtung
Все 112 вкуса одной таблицей
| Вкус | Линейка | Группа | Крепость | Холодок | Фасовка | Состав |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Абрикосbestseller | Red Line | фруктовый | ниже среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | абрикос |
| Ананас | Red Line | тропический | ниже среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | ананас |
| Арбуз | Red Line | фруктовый | ниже среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | арбуз |
| Банан в шоколаде | Red Line | десертный | ниже среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | банан в шоколаде |
| Чай с молоком | Red Line | напитки | ниже среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | чай с молоком |
| Колаbestseller | Red Line | напитки | ниже среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | кола |
| Цветочный мёд | Red Line | цветочно-травяной | ниже среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | цветочный мёд |
| Дачная смородинаbestseller | Red Line | ягодный | ниже среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | дачная смородина |
| Домашний пирог | Red Line | десертный | ниже среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | домашний пирог |
| Дыня с корицей | Red Line | фруктовый | ниже среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | дыня с корицей |
| Фейхоа | Red Line | тропический | ниже среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | фейхоа |
| Фруктовый микс | Red Line | фруктовый | ниже среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | фруктовый микс |
| Голубика | Red Line | ягодный | ниже среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | голубика |
| Гуава | Red Line | тропический | ниже среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | гуава |
| Индийский перец | Red Line | пряный | ниже среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | индийский перец |
| Киви | Red Line | фруктовый | ниже среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | киви |
| Клубникаbestseller | Red Line | ягодный | ниже среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | клубника |
| Лёдbestseller | Red Line | мятный | ниже среднего | выраженный холодок | 40 г, 100 г, 200 г | лёд |
| Ледяное яблоко | Red Line | фруктовый | ниже среднего | выраженный холодок | 40 г, 100 г, 200 г | ледяное яблоко |
| Личи | Red Line | тропический | ниже среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | личи |
| Малинаbestseller | Red Line | ягодный | ниже среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | малина |
| Манго шейкbestseller | Red Line | тропический | ниже среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | манго шейк |
| Коктейль Маргарита | Red Line | напитки | ниже среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | коктейль маргарита |
| Мороженоеbestseller | Red Line | десертный | ниже среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | мороженое |
| Мята | Red Line | мятный | ниже среднего | выраженный холодок | 40 г, 100 г, 200 г | мята |
| Оливка | Red Line | гастрономия | ниже среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | оливка |
| Персик | Red Line | фруктовый | ниже среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | персик |
| Персиковый чай | Red Line | напитки | ниже среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | персиковый чай |
| Пряный чай | Red Line | напитки | ниже среднего | без холодка | 100 г, 200 г | пряный чай |
| Тархун | Red Line | напитки | ниже среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | тархун |
| Ягодный миксbestseller | Red Line | ягодный | ниже среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | ягодный микс |
| Зефир с орехами | Red Line | десертный | ниже среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | зефир с орехами |
| Зелёный виноград | Red Line | фруктовый | ниже среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | зелёный виноград |
| Апельсинbestseller | Black Line | цитрусовый | выше среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | апельсин |
| Арбузbestseller | Black Line | фруктовый | выше среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | арбуз |
| Банан | Black Line | тропический | выше среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | банан |
| Черничный шейк | Black Line | ягодный | выше среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | черничный шейк |
| Чёрный чай | Black Line | напитки | выше среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | чёрный чай |
| Дынный чизкейк | Black Line | десертный | выше среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | дынный чизкейк |
| Голубика | Black Line | ягодный | выше среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | голубика |
| Грушаbestseller | Black Line | фруктовый | выше среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | груша |
| Кактусbestseller | Black Line | фруктовый | выше среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | кактус |
| Кислая малинаbestseller | Black Line | ягодный | выше среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | кислая малина |
| Кислая маракуйяbestseller | Black Line | тропический | выше среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | кислая маракуйя |
| Клубничный лимонад | Black Line | напитки | выше среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | клубничный лимонад |
| Красный виноградbestseller | Black Line | фруктовый | выше среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | красный виноград |
| Крыжовник | Black Line | ягодный | выше среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | крыжовник |
| Лимонадbestseller | Black Line | напитки | выше среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | лимонад |
| Лимончеллоnew | Black Line | цитрусовый | выше среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | лимончелло |
| Лимонное суфле | Black Line | десертный | выше среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | лимонное суфле |
| Лимонные конфеты | Black Line | десертный | выше среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | лимонные конфеты |
| Манго шейкbestseller | Black Line | тропический | выше среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | манго шейк |
| Коктейль Маргарита | Black Line | напитки | выше среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | коктейль маргарита |
| Мята | Black Line | мятный | выше среднего | выраженный холодок | 40 г, 100 г, 200 г | мята |
| Ягодный миксbestseller | Black Line | ягодный | выше среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | ягодный микс |
| Буэноnew | Black Line | десертный | выше среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | буэно |
| Баба Ягаbestseller | Special Line | безароматика | крепкая | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | баба яга |
| Hustla | Special Line | безароматика | выше среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | hustla |
| John Wickbestseller | Special Line | безароматика | крепкая | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | john wick |
| Pimp | Special Line | безароматика | ниже среднего | без холодка | 40 г, 100 г, 200 г | pimp |
| Cardi | Special Alco Line | безароматика | выше среднего | без холодка | 25 г, 200 г | cardi |
| Froig | Special Alco Line | безароматика | выше среднего | без холодка | 25 г, 200 г | froig |
| Jaku | Special Alco Line | безароматика | выше среднего | без холодка | 25 г, 200 г | jaku |
| Vulin | Special Alco Line | безароматика | выше среднего | без холодка | 25 г, 200 г | vulin |
| Апельсин / Кислая маракуйя | Double Line | микс | выше среднего | без холодка | 2 × 20 г | апельсин, кислая маракуйя |
| Арбуз / Дыня с корицей | Double Line | микс | ниже среднего | без холодка | 2 × 20 г | арбуз, дыня с корицей |
| Фруктовый микс / Ананас | Double Line | микс | ниже среднего | без холодка | 2 × 20 г | фруктовый микс, ананас |
| Груша / Лимонные конфеты | Double Line | микс | выше среднего | без холодка | 2 × 20 г | груша, лимонные конфеты |
| Киви / Персик | Double Line | микс | ниже среднего | без холодка | 2 × 20 г | киви, персик |
| Клубничный лимонад / Дынный чизкейк | Double Line | микс | выше среднего | без холодка | 2 × 20 г | клубничный лимонад, дынный чизкейк |
| Малина / Ягодный микс | Double Line | микс | ниже среднего | без холодка | 2 × 20 г | малина, ягодный микс |
| Манго шейк / Лимонное суфле | Double Line | микс | выше среднего | без холодка | 2 × 20 г | манго шейк, лимонное суфле |
| Маргарита / Кола | Double Line | микс | ниже среднего | без холодка | 2 × 20 г | маргарита, кола |
| Ягодный микс / Голубика | Double Line | микс | выше среднего | без холодка | 2 × 20 г | ягодный микс, голубика |
| Кислая малина / Лимончеллоnew | Double Line | микс | выше среднего | без холодка | 2 × 20 г | кислая малина, лимончелло |
| Клубника / Мороженоеnew | Double Line | микс | ниже среднего | без холодка | 2 × 20 г | клубника, мороженое |
| Арбуз / Манго / Молочный коктейль | Mix Line | микс | средняя | без холодка | 25 г | арбуз, манго, молочный коктейль |
| Банан / Сливки / Клубникаbestseller | Mix Line | микс | средняя | без холодка | 25 г | банан, сливки, клубника |
| Черника / Голубика / Смородинаbestseller | Mix Line | микс | средняя | без холодка | 25 г | черника, голубика, смородина |
| Кола / Ананас / Смородинаbestseller | Mix Line | микс | средняя | без холодка | 25 г | кола, ананас, смородина |
| Кола / Апельсин / Кашмир | Mix Line | микс | средняя | без холодка | 25 г | кола, апельсин, кашмир |
| Груша / Кактус / Маргаритаbestseller | Mix Line | микс | средняя | без холодка | 25 г | груша, кактус, маргарита |
| Грушевое конфи / Малинаnew | Mix Line | микс | средняя | без холодка | 25 г | грушевое конфи, малина |
| Кислая вишня / Малина / Крыжовникbestseller | Mix Line | микс | средняя | без холодка | 25 г | кислая вишня, малина, крыжовник |
| Киви / Гуава / Фейхоа | Mix Line | микс | средняя | без холодка | 25 г | киви, гуава, фейхоа |
| Красный виноград / Лесные ягодыnew | Mix Line | микс | средняя | без холодка | 25 г | красный виноград, лесные ягоды |
| Малина / Сливки / Кокосовое молокоbestseller | Mix Line | микс | средняя | без холодка | 25 г | малина, сливки, кокосовое молоко |
| Манго / Маракуйя / Личи | Mix Line | микс | средняя | без холодка | 25 г | манго, маракуйя, личи |
| Манго / Зелёный виноград | Mix Line | микс | средняя | без холодка | 25 г | манго, зелёный виноград |
| Мармелад / Ягодный муссbestseller | Mix Line | микс | средняя | без холодка | 25 г | мармелад, ягодный мусс |
| Мёд / Дыня / Персиковый чай | Mix Line | микс | средняя | без холодка | 25 г | мёд, дыня, персиковый чай |
| Мята / Смородина / Зелёный виноградbestseller | Mix Line | микс | средняя | без холодка | 25 г | мята, смородина, зелёный виноград |
| Пломбир / Арбуз / Дыняbestseller | Mix Line | микс | средняя | без холодка | 25 г | пломбир, арбуз, дыня |
| Газировка / Цитрусы / Ананасbestseller | Mix Line | микс | средняя | без холодка | 25 г | газировка, цитрусы, ананас |
| Яблоко / Тархун / Фейхоа | Mix Line | микс | средняя | без холодка | 25 г | яблоко, тархун, фейхоа |
| Белый мускат / Цитрусовый пуншnew | Mix Line | микс | средняя | без холодка | 25 г | белый мускат, цитрусовый пунш |
| Комбуча / Цитрусовая помадкаnew | Mix Line | микс | средняя | без холодка | 25 г | комбуча, цитрусовая помадка |
| Куба-либра / Лаймовый сорбетnew | Mix Line | микс | средняя | без холодка | 25 г | куба-либра, лаймовый сорбет |
| Панна-котта / Ягодное повидлоnew | Mix Line | микс | средняя | без холодка | 25 г | панна-котта, ягодное повидло |
| Жёлтый абсент | Achtung | напитки | крепкая | без холодка | 200 г | жёлтый абсент |
| Кашмир Пич | Achtung | фруктовый | крепкая | без холодка | 200 г | кашмир пич |
| Гавайская маракуйя | Achtung | тропический | крепкая | без холодка | 200 г | гавайская маракуйя |
| Японская дыня | Achtung | фруктовый | крепкая | без холодка | 200 г | японская дыня |
| Сверххолод | Achtung | мятный | крепкая | выраженный холодок | 200 г | сверххолод |
| Клубника | Achtung | ягодный | крепкая | без холодка | 200 г | клубника |
| Блюмист | Achtung | ягодный | крепкая | без холодка | 200 г | блюмист |
| Смородина | Achtung | ягодный | крепкая | без холодка | 200 г | смородина |
| Ежевика 2.0 | Achtung | ягодный | крепкая | без холодка | 200 г | ежевика 2.0 |
| Черничный крамбл | Achtung | ягодный | крепкая | без холодка | 200 г | черничный крамбл |
| Душица-трава ратнаяnew | Limited Line | цветочно-травяной | средняя | без холодка | 200 г | душица-трава ратная |
| Сирень ворожейнаяnew | Limited Line | цветочно-травяной | средняя | без холодка | 200 г | сирень ворожейная |
| Цвет жасмина да ромашкиnew | Limited Line | цветочно-травяной | средняя | без холодка | 200 г | цвет жасмина да ромашки |















































































































